
Genuine Toyota
88474-08030
Dryer, Cooler
- Part Description Dryer, Cooler Unit
- Replaced By 88474-17010
- Brand Toyota
- Warranty Genuine Toyota parts are backed by Toyota's factory warranty which are high-quality vehicle-specific with the right fit the first time.
Part Fitment for 88474-08030
Year | Make | Model | Trim | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFKS; 1ARFE, 2GRFKS; ASU50, GSU50, GSU55 | |
2019 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2018 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFKS; 1ARFE, 2GRFKS; ASU50, GSU50, GSU55 | |
2018 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; ASA42, ASA44 |
2018 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2017 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE, 2GRFKS; 1ARFE, 2GRFE, 2GRFKS; ASU50, GSU50, GSU55 | |
2017 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; ASA42, ASA44 |
2017 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFE, 2GRFKS; 2GRFE, 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2016 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE, 2GRFKS; 1ARFE, 2GRFE, 2GRFKS; ASU50, GSU50, GSU55 | |
2016 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; ASA42, ASA44 |
2016 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFE, 2GRFKS; 2GRFE, 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2015 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE; 1ARFE, 2GRFE; ASU50, GSU50, GSU55 | |
2015 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; ASA42, ASA44 |
2014 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE; 1ARFE, 2GRFE; ASU50, GSU50, GSU55 | |
2014 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; ASA42, ASA44 |
2013 | Toyota | Highlander | Limited, STD | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE; 1ARFE, 2GRFE; ASU40, GSU40, GSU45 |
2013 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; ASA42, ASA44 |
2012 | Toyota | Highlander | Limited, STD | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE; 1ARFE, 2GRFE; ASU40, GSU40, GSU45 |
2012 | Toyota | RAV4 | Limited, Sport, STD | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L | 2ARFE, 2GRFE; 2ARFE, 2GRFE; ASA33, ASA38, GSA33, GSA38 |
2011 | Toyota | Highlander | Limited, Medium, Sport, STD | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE; 1ARFE, 2GRFE; ASU40, GSU40, GSU45 |
2011 | Toyota | RAV4 | Limited, Sport, STD | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L | 2ARFE, 2GRFE; 2ARFE, 2GRFE; ASA33, ASA38, GSA33, GSA38 |
2010 | Toyota | Highlander | Limited, Medium, Sport, STD | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE; 1ARFE, 2GRFE; ASU40, GSU40, GSU45 |
California Residents
Warning: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov