
Genuine Toyota
85710-35180
Motor Assembly, Power Window Regulator
- Part Description Motor Assembly, Power Window Regulator, Left-Hand
- Replaced By 85710-AE010
- Brand Toyota
- Warranty Genuine Toyota parts are backed by Toyota's factory warranty which are high-quality vehicle-specific with the right fit the first time.
Part Fitment for 85710-35180
Year | Make | Model | Trim | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | Corolla iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2018 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2018 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2017 | Toyota | Corolla iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2017 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2017 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2016 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2016 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2016 | Toyota | Yaris | 4 Cyl 1.5L | 1NZFE; 1NZFE; NCP93 | |
2016 | Scion | iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2016 | Scion | tC | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; AGT20 | |
2015 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2015 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2015 | Toyota | Yaris | 4 Cyl 1.5L | 1NZFE; 1NZFE; NCP93 | |
2015 | Scion | tC | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; AGT20 | |
2015 | Scion | xB | 4 Cyl 2.4L | 2AZFE; 2AZFE; AZE151 | |
2014 | Toyota | FJ Cruiser | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GSJ10, GSJ15 | |
2014 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2014 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; ASA42, ASA44 |
2014 | Toyota | Yaris | RS, STD | 4 Cyl 1.5L | 1NZFE; 1NZFE; NCP131, NCP93 |
2014 | Scion | tC | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; AGT20 | |
2014 | Scion | xB | 4 Cyl 2.4L | 2AZFE; 2AZFE; AZE151 | |
2014 | Scion | xD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFE; 2ZRFE; ZSP110 | |
2013 | Toyota | Corolla | LE, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFE; 2ZRFE; ZRE142 |
2013 | Toyota | FJ Cruiser | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GSJ10, GSJ15 | |
2013 | Toyota | Highlander | Limited, STD | 6 Cyl 3.5L | 2GRFXE; 2GRFXE; GVU48 |
2013 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2013 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; ASA42, ASA44 |
2013 | Toyota | Yaris | RS, STD | 4 Cyl 1.5L | 1NZFE; 1NZFE; NCP131, NCP93 |
2013 | Scion | tC | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; AGT20 | |
2013 | Scion | xB | 4 Cyl 2.4L | 2AZFE; 2AZFE; AZE151 | |
2013 | Scion | xD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFE; 2ZRFE; ZSP110 | |
2012 | Toyota | Corolla | LE, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFE; 2ZRFE; ZRE142 |
2012 | Toyota | FJ Cruiser | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GSJ10, GSJ15 | |
2012 | Toyota | Highlander | Limited, STD | 6 Cyl 3.5L | 2GRFXE; 2GRFXE; GVU48 |
2012 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2012 | Toyota | RAV4 | Limited, Sport, X | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L | 2ARFE, 2GRFE; 2ARFE, 2GRFE; ASA33, ASA38, GSA33, GSA38 |
2012 | Toyota | Yaris | RS, STD | 4 Cyl 1.5L | 1NZFE; 1NZFE; NCP131, NCP93 |
2012 | Scion | tC | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; AGT20 | |
2012 | Scion | xB | 4 Cyl 2.4L | 2AZFE; 2AZFE; AZE151 | |
2012 | Scion | xD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFE; 2ZRFE; ZSP110 | |
2011 | Toyota | Corolla | LE, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFE; 2ZRFE; ZRE142 |
2011 | Toyota | FJ Cruiser | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GSJ10, GSJ15 | |
2011 | Toyota | Highlander | Grande, Limited, Sport, STD | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE, 2GRFXE, 3MZFE; 1ARFE, 2GRFE, 2GRFXE, 3MZFE; ASU40, GSU40, GSU45, GVU48, MHU48 |
2011 | Toyota | RAV4 | Limited, Sport, X | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L | 2ARFE, 2GRFE; 2ARFE, 2GRFE; ASA33, ASA38, GSA33, GSA38 |
2011 | Toyota | Yaris | RS, STD | 4 Cyl 1.5L | 1NZFE; 1NZFE; NCP91, NCP93 |
2011 | Scion | tC | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; AGT20 | |
2011 | Scion | xB | 4 Cyl 2.4L | 2AZFE; 2AZFE; AZE151 | |
2011 | Scion | xD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFE; 2ZRFE; ZSP110 | |
2010 | Toyota | Camry | LE, XLE | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.5L | 2AZFE, 2GRFE; 2AZFE, 2GRFE; ACV40, GSV40 |
California Residents
Warning: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov