
Genuine Toyota
90341-20002
Plug, With Head Straigh
- Part Description Plug
- Replaced By 90341-A0008
- Brand Toyota
- Warranty Genuine Toyota parts are backed by Toyota's factory warranty which are high-quality vehicle-specific with the right fit the first time.
Part Fitment for 90341-20002
Year | Make | Model | Trim | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toyota | Corolla | 4 Cyl 1.8L DOHC EFI | 2ZRFAE, 2ZRFXE; 2ZRFAE, 2ZRFXE; ZRE212L-AEFDPA, ZRE212L-AEXDPA, ZRE212L-AEXLPA, ZRE212L-AEXXPA, ZRE212L-DEFDPA, ZRE212L-DEFDPK, ZRE212L-DEXDPA, ZRE212L-DEXDPK, ZRE212L-DEXLPA, ZRE212L-DEXLPK, ZRE212L-DEXXPA, ZRE212L-DEXXPK, ZWE211L-AEXLBA, ZWE211L-AEXLBK | |
2019 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSX50 |
2019 | Toyota | C-HR | 4 Cyl 2.0L | 3ZRFAE; 3ZRFAE; ZGX10 | |
2019 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSV70 |
2019 | Toyota | Camry Hybrid | XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L DOHC | 2GRFKS; 2GRFKS; GSV70L-CEZGBA, GSV70L-CEZPBA |
2019 | Toyota | Corolla | ECO, ECOSW, LE, S, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE, 2ZRFE; 2ZRFAE, 2ZRFE; ZRE172 |
2019 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; ASU50, GSU50, GSU55, GVU58 | |
2019 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51, ZVW55 | |
2019 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2019 | Toyota | Prius Prime | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW52 | |
2019 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2019 | Toyota | Tacoma | Limited, SR5 | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS, 2TRFE; 2GRFKS, 2TRFE; GRN305, GRN310, GRN325, GRN330, TRN245, TRN265 |
2018 | Toyota | Avalon | Limited, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFXE; 2ARFXE; AVX40 |
2018 | Toyota | C-HR | 4 Cyl 2.0L | 3ZRFAE; 3ZRFAE; ZGX10 | |
2018 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSV70 |
2018 | Toyota | Camry Hybrid | XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L DOHC | 2GRFKS; 2GRFKS; GSV70L-CEZGBA, GSV70L-CEZPBA |
2018 | Toyota | Corolla | ECO, ECOSW, LE, S, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE, 2ZRFE; 2ZRFAE, 2ZRFE; ZRE172 |
2018 | Toyota | Corolla iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2018 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; ASU50, GSU50, GSU55, GVU58 | |
2018 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51, ZVW55 | |
2018 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2018 | Toyota | Prius Prime | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW52 | |
2018 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2018 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2018 | Toyota | Tacoma | Limited, SR5 | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS, 2TRFE; 2GRFKS, 2TRFE; GRN305, GRN310, GRN325, GRN330, TRN245, TRN265 |
2018 | Toyota | Yaris | 4 Cyl 1.5L | 1NZFE; 1NZFE; NCP131 | |
2017 | Toyota | Avalon | Limited, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFXE; 2ARFXE; AVX40 |
2017 | Toyota | C-HR | 4 Cyl 2.0L | 3ZRFAE; 3ZRFAE; ZGX10 | |
2017 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE, XSE | 4 Cyl 2.5L DOHC EFI, 4 Cyl 2.5L DOHC EFI Hybrid | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASV50L-CETGKA, ASV50L-CETNKA, ASV50L-CETPKA, ASV50L-CETSKA, AVV50L-CEXGBA, AVV50L-CEXNBA, AVV50L-CEXSBA |
2017 | Toyota | Camry Hybrid | LE, SE, XLE, XSE | 4 Cyl 2.5L DOHC EFI, 4 Cyl 2.5L DOHC EFI Hybrid | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASV50L-CETGKA, ASV50L-CETNKA, ASV50L-CETPKA, ASV50L-CETSKA, AVV50L-CEXGBA, AVV50L-CEXNBA, AVV50L-CEXSBA |
2017 | Toyota | Corolla | ECO, ECOSW, LE, S, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE, 2ZRFE; 2ZRFAE, 2ZRFE; ZRE172 |
2017 | Toyota | Corolla iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2017 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; ASU50, GSU50, GSU55, GVU58 | |
2017 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51 | |
2017 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2017 | Toyota | Prius Prime | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW52 | |
2017 | Toyota | Prius V | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW41 | |
2017 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2017 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2017 | Toyota | Tacoma | Limited, SR5 | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS, 2TRFE; 2GRFKS, 2TRFE; GRN305, GRN310, GRN325, GRN330, TRN245, TRN265 |
2017 | Toyota | Venza | N | 4 Cyl 2.7L | 1ARFE; 1ARFE; AGV10, AGV15 |
2017 | Toyota | Yaris | 4 Cyl 1.5L DOHC EFI | 1NZFE; 1NZFE; NCP131L-CGMRKA, NCP131L-CGMRKK, NCP131L-CGMSKK, NCP131L-CGPRKA, NCP131L-CGPRKK, NCP131L-CGPSKK, NCP131L-CHMRKA, NCP131L-CHMRKK, NCP131L-CHMSKK, NCP131L-CHPRKA, NCP131L-CHPRKK, NCP131L-CHPSKK | |
2016 | Toyota | Avalon | Limited, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFXE; 2ARFXE; AVX40 |
2016 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE, XSE | 4 Cyl 2.5L DOHC EFI, 4 Cyl 2.5L DOHC EFI Hybrid | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASV50L-CETGKA, ASV50L-CETNKA, ASV50L-CETPKA, ASV50L-CETSKA, AVV50L-CEXGBA, AVV50L-CEXNBA, AVV50L-CEXSBA |
2016 | Toyota | Camry Hybrid | LE, SE, XLE, XSE | 4 Cyl 2.5L DOHC EFI, 4 Cyl 2.5L DOHC EFI Hybrid | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASV50L-CETGKA, ASV50L-CETNKA, ASV50L-CETPKA, ASV50L-CETSKA, AVV50L-CEXGBA, AVV50L-CEXNBA, AVV50L-CEXSBA |
2016 | Toyota | Corolla | ECO, ECOSW, LE, S, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE, 2ZRFE; 2ZRFAE, 2ZRFE; ZRE172 |
2016 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; ASU50, GSU50, GSU55, GVU58 | |
2016 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51 | |
2016 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2016 | Toyota | Prius V | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW41 |
California Residents
Warning: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov