
Genuine Toyota
90987-02025
Relay
- Part Description Flasher Assembly, Hazard Warning Signal
- Replaced By 90080-87024
- Brand Toyota
- Warranty Genuine Toyota parts are backed by Toyota's factory warranty which are high-quality vehicle-specific with the right fit the first time.
Part Fitment for 90987-02025
Year | Make | Model | Trim | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toyota | Corolla | 4 Cyl 1.8L DOHC EFI | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZWE211L-AEXLBA, ZWE211L-AEXLBK | |
2019 | Toyota | 4Runner | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GRN280, GRN285 | |
2019 | Toyota | Camry | LE, SE | 4 Cyl 2.5L | A25AFKS; A25AFKS; AXVA70 |
2019 | Toyota | Highlander | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS, 2GRFXS; 2GRFKS, 2GRFXS; GSU50, GSU55, GVU58 | |
2019 | Toyota | Land Cruiser | 8 Cyl 5.7L | 3URFE; 3URFE; URJ200 | |
2019 | Toyota | Mirai | Electric | 4JM; 4JM; JPD10 | |
2019 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51, ZVW55 | |
2019 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2019 | Toyota | Prius Prime | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW52 | |
2019 | Toyota | RAV4 | 4 Cyl 2.5L | A25AFKS, A25AFXS; A25AFKS, A25AFXS; AXAA52, AXAA54, AXAH52, AXAH54 | |
2019 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 8 Cyl 5.7L | 3URFE; 3URFE; USK60, USK65 |
2019 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2018 | Toyota | 4Runner | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GRN280, GRN285 | |
2018 | Toyota | Camry | LE, SE | 4 Cyl 2.5L | A25AFKS; A25AFKS; AXVA70 |
2018 | Toyota | Corolla iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2018 | Toyota | Highlander | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS, 2GRFXS; 2GRFKS, 2GRFXS; GSU50, GSU55, GVU58 | |
2018 | Toyota | Land Cruiser | 8 Cyl 5.7L | 3URFE; 3URFE; URJ200 | |
2018 | Toyota | Mirai | Electric | 4JM; 4JM; JPD10 | |
2018 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51, ZVW55 | |
2018 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2018 | Toyota | Prius Prime | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW52 | |
2018 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2018 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 8 Cyl 5.7L | 3URFBE, 3URFE; 3URFBE, 3URFE; USK60, USK65 |
2018 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2017 | Toyota | 4Runner | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GRN280, GRN285 | |
2017 | Toyota | Corolla iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2017 | Toyota | Highlander | 6 Cyl 3.5L | 2GRFE, 2GRFKS, 2GRFXE, 2GRFXS; 2GRFE, 2GRFKS, 2GRFXE, 2GRFXS; GSU50, GSU55, GVU58 | |
2017 | Toyota | Land Cruiser | 8 Cyl 5.7L | 3URFE; 3URFE; URJ200 | |
2017 | Toyota | Mirai | Electric | 4JM; 4JM; JPD10 | |
2017 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51 | |
2017 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2017 | Toyota | Prius Prime | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW52 | |
2017 | Toyota | Prius V | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW41 | |
2017 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2017 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 8 Cyl 5.7L | 3URFBE, 3URFE; 3URFBE, 3URFE; USK60, USK65 |
2017 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFE, 2GRFKS; 2GRFE, 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2017 | Toyota | Venza | N | 6 Cyl 3.5L | 2GRFE; 2GRFE; GGV10, GGV15 |
2016 | Toyota | 4Runner | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GRN280, GRN285 | |
2016 | Toyota | Highlander | 6 Cyl 3.5L | 2GRFE, 2GRFKS, 2GRFXE, 2GRFXS; 2GRFE, 2GRFKS, 2GRFXE, 2GRFXS; GSU50, GSU55, GVU58 | |
2016 | Toyota | Land Cruiser | 8 Cyl 5.7L | 3URFE; 3URFE; URJ200 | |
2016 | Toyota | Mirai | Electric | 4JM; 4JM; JPD10 | |
2016 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51 | |
2016 | Toyota | Prius C | G, R, V | 4 Cyl 1.5L | 1NZFXE; 1NZFXE; NHP10 |
2016 | Toyota | Prius V | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW41 | |
2016 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2016 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFE, 2GRFKS; 2GRFE, 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2016 | Toyota | Venza | N | 6 Cyl 3.5L | 2GRFE; 2GRFE; GGV10, GGV15 |
2016 | Toyota | Yaris | 4 Cyl 1.5L | 1NZFE; 1NZFE; NCP93 | |
2016 | Scion | iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2016 | Scion | tC | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE; 2ARFE; AGT20 |
California Residents
Warning: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov