
Genuine Toyota
90919-05060
Sensor, Crank Position
- Part Description Sensor, Camshaft Position
- Replaced By 90919-T5005
- Brand Toyota
- Warranty Genuine Toyota parts are backed by Toyota's factory warranty which are high-quality vehicle-specific with the right fit the first time.
Part Fitment for 90919-05060
Year | Make | Model | Trim | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toyota | Corolla | 4 Cyl 1.8L DOHC EFI | 2ZRFAE, 2ZRFXE; 2ZRFAE, 2ZRFXE; ZRE212L-AEFDPA, ZRE212L-AEXDPA, ZRE212L-AEXLPA, ZRE212L-AEXXPA, ZRE212L-DEFDPA, ZRE212L-DEFDPK, ZRE212L-DEXDPA, ZRE212L-DEXDPK, ZRE212L-DEXLPA, ZRE212L-DEXLPK, ZRE212L-DEXXPA, ZRE212L-DEXXPK, ZWE211L-AEXLBA, ZWE211L-AEXLBK | |
2019 | Toyota | 4Runner | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GRN280, GRN285 | |
2019 | Toyota | Avalon | Limited, Touring, XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSX50 |
2019 | Toyota | C-HR | 4 Cyl 2.0L | 3ZRFAE; 3ZRFAE; ZGX10 | |
2019 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSV70 |
2019 | Toyota | Camry Hybrid | XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L DOHC | 2GRFKS; 2GRFKS; GSV70L-CEZGBA, GSV70L-CEZPBA |
2019 | Toyota | Corolla | ECO, ECOSW, LE, S, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE, 2ZRFE; 2ZRFAE, 2ZRFE; ZRE172 |
2019 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; ASU50, GSU50, GSU55, GVU58 | |
2019 | Toyota | Land Cruiser | 8 Cyl 5.7L | 3URFE; 3URFE; URJ200 | |
2019 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51, ZVW55 | |
2019 | Toyota | Prius Prime | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW52 | |
2019 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 8 Cyl 5.7L | 3URFE; 3URFE; USK60, USK65 |
2019 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2019 | Toyota | Tacoma | Limited, SR5 | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GRN305, GRN310, GRN325, GRN330 |
2019 | Toyota | Tundra | Limited, Platinum, SR5 | 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 5.7L | 1URFE, 3URFBE, 3URFE; 1URFE, 3URFBE, 3URFE; UPK51, UPK56, USK51, USK52, USK56, USK57 |
2018 | Toyota | 4Runner | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GRN280, GRN285 | |
2018 | Toyota | Avalon | Limited, XLE, XLE Premium, XLE Touring Or Touring | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L | 2ARFXE, 2GRFE; 2ARFXE, 2GRFE; AVX40, GSX40 |
2018 | Toyota | C-HR | 4 Cyl 2.0L | 3ZRFAE; 3ZRFAE; ZGX10 | |
2018 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSV70 |
2018 | Toyota | Camry Hybrid | XLE, XSE | 6 Cyl 3.5L DOHC | 2GRFKS; 2GRFKS; GSV70L-CEZGBA, GSV70L-CEZPBA |
2018 | Toyota | Corolla | ECO, ECOSW, LE, S, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE, 2ZRFE; 2ZRFAE, 2ZRFE; ZRE172 |
2018 | Toyota | Corolla iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2018 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; 1ARFE, 2GRFKS, 2GRFXS; ASU50, GSU50, GSU55, GVU58 | |
2018 | Toyota | Land Cruiser | 8 Cyl 5.7L | 3URFE; 3URFE; URJ200 | |
2018 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51, ZVW55 | |
2018 | Toyota | Prius Prime | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW52 | |
2018 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2018 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 8 Cyl 5.7L | 3URFBE, 3URFE; 3URFBE, 3URFE; USK60, USK65 |
2018 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2018 | Toyota | Tacoma | Limited, SR5 | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GRN305, GRN310, GRN325, GRN330 |
2018 | Toyota | Tundra | Limited, Platinum, SR5 | 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 5.7L | 1URFE, 3URFBE, 3URFE; 1URFE, 3URFBE, 3URFE; UPK51, UPK56, USK51, USK52, USK56, USK57 |
2017 | Toyota | 4Runner | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GRN280, GRN285 | |
2017 | Toyota | Avalon | Limited, XLE, XLE Premium, XLE Touring Or Touring | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L | 2ARFXE, 2GRFE; 2ARFXE, 2GRFE; AVX40, GSX40 |
2017 | Toyota | C-HR | 4 Cyl 2.0L | 3ZRFAE; 3ZRFAE; ZGX10 | |
2017 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE, XSE | 4 Cyl 2.5L DOHC EFI, 4 Cyl 2.5L DOHC EFI Hybrid, 6 Cyl 3.5L DOHC EFI | 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE; 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE; ASV50L-CETGKA, ASV50L-CETNKA, ASV50L-CETPKA, ASV50L-CETSKA, AVV50L-CEXGBA, AVV50L-CEXNBA, AVV50L-CEXSBA, GSV50L-CETGKA, GSV50L-CETSKA |
2017 | Toyota | Camry Hybrid | LE, SE, XLE, XSE | 4 Cyl 2.5L DOHC EFI, 4 Cyl 2.5L DOHC EFI Hybrid, 6 Cyl 3.5L DOHC EFI | 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE; 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE; ASV50L-CETGKA, ASV50L-CETNKA, ASV50L-CETPKA, ASV50L-CETSKA, AVV50L-CEXGBA, AVV50L-CEXNBA, AVV50L-CEXSBA, GSV50L-CETGKA, GSV50L-CETSKA |
2017 | Toyota | Corolla | ECO, ECOSW, LE, S, STD | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE, 2ZRFE; 2ZRFAE, 2ZRFE; ZRE172 |
2017 | Toyota | Corolla iM | N | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFAE; 2ZRFAE; ZRE186 |
2017 | Toyota | Highlander | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE, 2GRFKS, 2GRFXE, 2GRFXS; 1ARFE, 2GRFE, 2GRFKS, 2GRFXE, 2GRFXS; ASU50, GSU50, GSU55, GVU58 | |
2017 | Toyota | Land Cruiser | 8 Cyl 5.7L | 3URFE; 3URFE; URJ200 | |
2017 | Toyota | Prius | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW50, ZVW51 | |
2017 | Toyota | Prius Prime | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW52 | |
2017 | Toyota | Prius V | 4 Cyl 1.8L | 2ZRFXE; 2ZRFXE; ZVW41 | |
2017 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, SE, XLE | 4 Cyl 2.5L | 2ARFE, 2ARFXE; 2ARFE, 2ARFXE; ASA42, ASA44, AVA44 |
2017 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 8 Cyl 5.7L | 3URFBE, 3URFE; 3URFBE, 3URFE; USK60, USK65 |
2017 | Toyota | Sienna | LE, SE, STD, XLE | 6 Cyl 3.5L | 2GRFE, 2GRFKS; 2GRFE, 2GRFKS; GSL30, GSL33, GSL35 |
2017 | Toyota | Tacoma | Limited, SR5 | 6 Cyl 3.5L | 2GRFKS; 2GRFKS; GRN305, GRN310, GRN325, GRN330 |
2017 | Toyota | Tundra | Limited, Platinum, SR5 | 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 5.7L | 1URFE, 3URFBE, 3URFE; 1URFE, 3URFBE, 3URFE; UPK51, UPK56, USK51, USK52, USK56, USK57 |
2017 | Toyota | Venza | N | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | 1ARFE, 2GRFE; 1ARFE, 2GRFE; AGV10, AGV15, GGV10, GGV15 |
2016 | Toyota | 4Runner | 6 Cyl 4.0L | 1GRFE; 1GRFE; GRN280, GRN285 |
California Residents
Warning: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov